Mo, 22.09.25 | Di, 23.09.25 | Mi, 24.09.25 | Do, 25.09.25 | Fr, 26.09.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Labes, Antje, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif, Uellendahl, Hinrich B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Biologie Borchert (LA), Erik B125/126 BLT1, GE1 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B222 BLT1, EW5-RET-EUM, GE1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLT1, EW5-RET-EUM, GE1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Langmaack, Thies, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Biologie Borchert (LA), Erik B125/126 BLT1, GE1 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Vith, Wiktoria B029 GE1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus B222, Raum B013 GE1 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus B222, Raum B013 GE1 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Findet in den Laborräumen der Verfahrenstechnik (Gebäude B) statt |
Mo, 29.09.25 | Di, 30.09.25 | Mi, 01.10.25 | Do, 02.10.25 | Fr, 03.10.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Labes, Antje, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif, Uellendahl, Hinrich B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B222 BLT1, EW5-RET-EUM, GE1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLT1, EW5-RET-EUM, GE1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Langmaack, Thies, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Vith, Wiktoria B029 GE1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus B222, Raum B013 GE1 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus B222, Raum B013 GE1 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||
[1] Findet in den Laborräumen der Verfahrenstechnik (Gebäude B) statt |
Mo, 06.10.25 | Di, 07.10.25 | Mi, 08.10.25 | Do, 09.10.25 | Fr, 10.10.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Labes, Antje, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif, Uellendahl, Hinrich B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Biologie Borchert (LA), Erik B125/126 BLT1, GE1 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B222 BLT1, EW5-RET-EUM, GE1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLT1, EW5-RET-EUM, GE1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Langmaack, Thies, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Biologie Borchert (LA), Erik B125/126 BLT1, GE1 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Vith, Wiktoria B029 GE1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus B222, Raum B013 GE1 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus B222, Raum B013 GE1 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Findet in den Laborräumen der Verfahrenstechnik (Gebäude B) statt |
Mo, 13.10.25 | Di, 14.10.25 | Mi, 15.10.25 | Do, 16.10.25 | Fr, 17.10.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Labes, Antje, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif, Uellendahl, Hinrich B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Biologie Borchert (LA), Erik B125/126 BLT1, GE1 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B222 BLT1, EW5-RET-EUM, GE1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLT1, EW5-RET-EUM, GE1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Langmaack, Thies, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Biologie Borchert (LA), Erik B125/126 BLT1, GE1 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Vith, Wiktoria B029 GE1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus B222, Raum B013 GE1 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus B222, Raum B013 GE1 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Findet in den Laborräumen der Verfahrenstechnik (Gebäude B) statt |
Mo, 20.10.25 | Di, 21.10.25 | Mi, 22.10.25 | Do, 23.10.25 | Fr, 24.10.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Labes, Antje, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif, Uellendahl, Hinrich B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Biologie Borchert (LA), Erik B125/126 BLT1, GE1 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B222 BLT1, EW5-RET-EUM, GE1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLT1, EW5-RET-EUM, GE1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Langmaack, Thies, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Biologie Borchert (LA), Erik B125/126 BLT1, GE1 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Vith, Wiktoria B029 GE1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus B222, Raum B013 GE1 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus B222, Raum B013 GE1 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Findet in den Laborräumen der Verfahrenstechnik (Gebäude B) statt |
Mo, 27.10.25 | Di, 28.10.25 | Mi, 29.10.25 | Do, 30.10.25 | Fr, 31.10.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Labes, Antje, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif, Uellendahl, Hinrich B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B222 BLT1, EW5-RET-EUM, GE1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLT1, EW5-RET-EUM, GE1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Langmaack, Thies, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Vith, Wiktoria B029 GE1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus B222, Raum B013 GE1 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus B222, Raum B013 GE1 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag | ||||||||||||||||||||||
[1] Findet in den Laborräumen der Verfahrenstechnik (Gebäude B) statt |
Mo, 03.11.25 | Di, 04.11.25 | Mi, 05.11.25 | Do, 06.11.25 | Fr, 07.11.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Labes, Antje, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif, Uellendahl, Hinrich B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Biologie Borchert (LA), Erik B125/126 BLT1, GE1 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B222 BLT1, EW5-RET-EUM, GE1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLT1, EW5-RET-EUM, GE1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Langmaack, Thies, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Biologie Borchert (LA), Erik B125/126 BLT1, GE1 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Vith, Wiktoria B029 GE1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus B222, Raum B013 GE1 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus B222, Raum B013 GE1 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Findet in den Laborräumen der Verfahrenstechnik (Gebäude B) statt |
Mo, 10.11.25 | Di, 11.11.25 | Mi, 12.11.25 | Do, 13.11.25 | Fr, 14.11.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Labes, Antje, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif, Uellendahl, Hinrich B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Biologie Borchert (LA), Erik B125/126 BLT1, GE1 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B222 BLT1, EW5-RET-EUM, GE1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Chemie Uellendahl, Hinrich B029 BLT1, EW5-RET-EUM, GE1 | 10:00 - 11:30 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Langmaack, Thies, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V Biologie Borchert (LA), Erik B125/126 BLT1, GE1 | 10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Vith, Wiktoria B029 GE1 | 12:15 - 13:45 Uhr Ü Mathematik 1 Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus B222, Raum B013 GE1 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Physik Vest, Anja B123, B125/126 BLT1, GE1, IAB1, MB1, NES1, SBT3, SMB1, WING1-KW | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/L/Sem Einführung in das Studienfach Langmaack, Thies, Uellendahl, Hinrich, Vith, Wiktoria, Werninger, Claus B222, Raum B013 GE1 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Findet in den Laborräumen der Verfahrenstechnik (Gebäude B) statt |
Mo, 17.11.25 | Di, 18.11.25 | Mi, 19.11.25 | Do, 20.11.25 | Fr, 21.11.25 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr Ü Physik Übung Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, WING1-KW | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 1 Hanisch, Phil B125/126 BLT1, GE1, NES1 | 8:15 - 9:45 Uhr L Naturwissenschaftliches Grundlagenlabor 1 Carstensen, Martina, Jebsen, Sebastian, Jessen, Lisa, Labes, Antje, Meyer, Anna Larissa, Stert, Michael, Tretbar, Leif, Uellendahl, Hinrich B029, B214, Raum B013, Raum B212, Raum B213, Raum D042, Raum D140 BLT1, GE1 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V Biologie Borchert (LA), Erik B125/126 BLT1, GE1 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
