Mo, 22.09.25 | Di, 23.09.25 | Mi, 24.09.25 | Do, 25.09.25 | Fr, 26.09.25 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Maschinen 1 Harmel, Michael D219 IAB3, MB3, NES3-EET, NES3-RET, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H302/303 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Übung Kluge, Valentina D323 IAB3, SBT5, SMB3 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [3] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Maschinen 1 Harmel, Michael H304 IAB3, MB3, NES3-EET, NES3-RET, SBT5, SMB3 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen Schifffahrtsrecht Limant, Sander F114 SBT5, SNL4 | 15:45 - 17:15 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Gesundheitspflege Übung Pannek (LA), Nora SBT5, SNL4 [4] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Dampfanlagen Labor Hagedorn (LA), Sven, Kunst (LA), Finn, Mehring, Markus, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael IAB3, SBT5, SMB5 [5] | 19:15 - 20:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 19:15 - 20:45 Uhr L Dampfanlagen Labor Backens (LA), Timo IAB3, SBT5, SMB5 [5] | |||||||||||||||||||||
[1] Termine für SNL4: 08.10., 15.10., 22.10., 05.11. und 12.11.2025 Termine für SBT5: 19.11., 03.12. und 10.12.2025 | |||||||||||||||||||||||
[2] Diese Übung kann auch asynchron belegt werden. | |||||||||||||||||||||||
[3] für IAB3: nur 2 SWS Personalführung | |||||||||||||||||||||||
[4] Hier nur Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! | |||||||||||||||||||||||
[5] Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! |
Mo, 29.09.25 | Di, 30.09.25 | Mi, 01.10.25 | Do, 02.10.25 | Fr, 03.10.25 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Maschinen 1 Harmel, Michael D219 IAB3, MB3, NES3-EET, NES3-RET, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H302/303 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen Schifffahrtsrecht Limant, Sander F114 SBT5, SNL4 | 15:45 - 17:15 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Dampfanlagen Labor Hagedorn (LA), Sven, Kunst (LA), Finn, Mehring, Markus, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael IAB3, SBT5, SMB5 [3] | 19:15 - 20:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 19:15 - 20:45 Uhr L Dampfanlagen Labor Backens (LA), Timo IAB3, SBT5, SMB5 [3] | |||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit | |||||||||||||||||||||||
[1] Termine für SNL4: 08.10., 15.10., 22.10., 05.11. und 12.11.2025 Termine für SBT5: 19.11., 03.12. und 10.12.2025 | |||||||||||||||||||||||
[2] für IAB3: nur 2 SWS Personalführung | |||||||||||||||||||||||
[3] Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! |
Mo, 06.10.25 | Di, 07.10.25 | Mi, 08.10.25 | Do, 09.10.25 | Fr, 10.10.25 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Maschinen 1 Harmel, Michael D219 IAB3, MB3, NES3-EET, NES3-RET, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H302/303 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Maschinen 1 Harmel, Michael H304 IAB3, MB3, NES3-EET, NES3-RET, SBT5, SMB3 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen Schifffahrtsrecht Limant, Sander F114 SBT5, SNL4 | 15:45 - 17:15 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Gesundheitspflege Übung Pannek (LA), Nora SBT5, SNL4 [3] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Dampfanlagen Labor Hagedorn (LA), Sven, Kunst (LA), Finn, Mehring, Markus, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael IAB3, SBT5, SMB5 [4] | 19:15 - 20:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 19:15 - 20:45 Uhr L Dampfanlagen Labor Backens (LA), Timo IAB3, SBT5, SMB5 [4] | |||||||||||||||||||||
[1] Termine für SNL4: 08.10., 15.10., 22.10., 05.11. und 12.11.2025 Termine für SBT5: 19.11., 03.12. und 10.12.2025 | |||||||||||||||||||||||
[2] für IAB3: nur 2 SWS Personalführung | |||||||||||||||||||||||
[3] Hier nur Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! | |||||||||||||||||||||||
[4] Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! |
Mo, 13.10.25 | Di, 14.10.25 | Mi, 15.10.25 | Do, 16.10.25 | Fr, 17.10.25 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Maschinen 1 Harmel, Michael D219 IAB3, MB3, NES3-EET, NES3-RET, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H302/303 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Maschinen 1 Harmel, Michael H304 IAB3, MB3, NES3-EET, NES3-RET, SBT5, SMB3 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen Schifffahrtsrecht Limant, Sander F114 SBT5, SNL4 | 15:45 - 17:15 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Gesundheitspflege Übung Pannek (LA), Nora SBT5, SNL4 [3] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Dampfanlagen Labor Hagedorn (LA), Sven, Kunst (LA), Finn, Mehring, Markus, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael IAB3, SBT5, SMB5 [4] | 19:15 - 20:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 19:15 - 20:45 Uhr L Dampfanlagen Labor Backens (LA), Timo IAB3, SBT5, SMB5 [4] | |||||||||||||||||||||
[1] Termine für SNL4: 08.10., 15.10., 22.10., 05.11. und 12.11.2025 Termine für SBT5: 19.11., 03.12. und 10.12.2025 | |||||||||||||||||||||||
[2] für IAB3: nur 2 SWS Personalführung | |||||||||||||||||||||||
[3] Hier nur Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! | |||||||||||||||||||||||
[4] Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! |
Mo, 20.10.25 | Di, 21.10.25 | Mi, 22.10.25 | Do, 23.10.25 | Fr, 24.10.25 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Maschinen 1 Harmel, Michael D219 IAB3, MB3, NES3-EET, NES3-RET, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H302/303 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Maschinen 1 Harmel, Michael H304 IAB3, MB3, NES3-EET, NES3-RET, SBT5, SMB3 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen Schifffahrtsrecht Limant, Sander F114 SBT5, SNL4 | 15:45 - 17:15 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Gesundheitspflege Übung Pannek (LA), Nora SBT5, SNL4 [3] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Dampfanlagen Labor Hagedorn (LA), Sven, Kunst (LA), Finn, Mehring, Markus, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael IAB3, SBT5, SMB5 [4] | 19:15 - 20:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 19:15 - 20:45 Uhr L Dampfanlagen Labor Backens (LA), Timo IAB3, SBT5, SMB5 [4] | |||||||||||||||||||||
[1] Termine für SNL4: 08.10., 15.10., 22.10., 05.11. und 12.11.2025 Termine für SBT5: 19.11., 03.12. und 10.12.2025 | |||||||||||||||||||||||
[2] für IAB3: nur 2 SWS Personalführung | |||||||||||||||||||||||
[3] Hier nur Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! | |||||||||||||||||||||||
[4] Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! |
Mo, 27.10.25 | Di, 28.10.25 | Mi, 29.10.25 | Do, 30.10.25 | Fr, 31.10.25 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Maschinen 1 Harmel, Michael D219 IAB3, MB3, NES3-EET, NES3-RET, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H302/303 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen Schifffahrtsrecht Limant, Sander F114 SBT5, SNL4 | 15:45 - 17:15 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Dampfanlagen Labor Hagedorn (LA), Sven, Kunst (LA), Finn, Mehring, Markus, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael IAB3, SBT5, SMB5 [3] | 19:15 - 20:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 19:15 - 20:45 Uhr L Dampfanlagen Labor Backens (LA), Timo IAB3, SBT5, SMB5 [3] | |||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag | |||||||||||||||||||||||
[1] Termine für SNL4: 08.10., 15.10., 22.10., 05.11. und 12.11.2025 Termine für SBT5: 19.11., 03.12. und 10.12.2025 | |||||||||||||||||||||||
[2] für IAB3: nur 2 SWS Personalführung | |||||||||||||||||||||||
[3] Platzhalter! Termine werden bekannt gegeben! |
Mo, 03.11.25 | Di, 04.11.25 | Mi, 05.11.25 | Do, 06.11.25 | Fr, 07.11.25 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Maschinenelemente Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Elektrische Maschinen 1 Harmel, Michael D219 IAB3, MB3, NES3-EET, NES3-RET, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H302/303 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | |||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 - 11:30 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Mathematik 3 Kyed, Mads H304 BLVT3-BLT, BLVT3-VT, IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr Ü Maschinenelemente Übung Kluge, Steffen D121 IAB3, MB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 12:15 - 13:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Thermische Anlagen Hagedorn (LA), Sven, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael F015 IAB3, SBT5, SMB3 | 14:00 - 15:30 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Personalführung/Gefahrenabwehr Euskirchen, Frederik F015 IAB3, SBT5, SNL4 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Elektrische Maschinen 1 Harmel, Michael H304 IAB3, MB3, NES3-EET, NES3-RET, SBT5, SMB3 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V Grundlagen Schifffahrtsrecht Limant, Sander F114 SBT5, SNL4 | 15:45 - 17:15 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr Ü Gesundheitspflege Übung Pannek (LA), Nora SBT5, SNL4 [3] | ||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr L Dampfanlagen Labor Hagedorn (LA), Sven, Kunst (LA), Finn, Mehring, Markus, Schönhoff, Holger, Thiemke, Michael IAB3, SBT5, SMB5 [4] | 19:15 - 20:45 Uhr V Gesundheitspflege Pannek (LA), Nora F015 SBT5, SNL4 [1] | 19:15 - 20:45 Uhr L Dampfanlagen Labor Backens (LA), Timo IAB3, SBT5, SMB5 [4] | |||||||||||||||||||||
[1] Termine für SNL4: 08.10., 15.10., 22.10., 05.11. und 12.11.2025 Termine für SBT5: 19.11., 03.12. und 10.12.2025 | |||||||||||||||||||||||
[2] für IAB3: nur 2 SWS Personalführung | |||||||||||||||||||||||
