Mo, 22.09.25 | Di, 23.09.25 | Mi, 24.09.25 | Do, 25.09.25 | Fr, 26.09.25 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr W Produktentwicklung Manoharan, Dodwell, Wille, Christoph Raum D109 M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr Elective / WPM V Energy Efficiency in Industrial Utilities / Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta, Dirk D323 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Einführung in die Numerische Prozesssimulation (CAPE) Jungclaus, Jens, Werninger, Claus Raum B025 M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr Sem Nachhaltigkeitsbewertung von grünen Technologien / Sustainability in Engineering Uellendahl, Hinrich D219 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Numerische Berechnung technischer Systeme Löhlein, Bernd D324 MB5-SR2, MB5-SR2-BB, M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Produktentwicklung Manoharan, Dodwell, Wiele (LA), Inga, Wille, Christoph Raum D109 M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr Elective / WPM V Energy Efficiency in Industrial Utilities / Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta, Dirk D323 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Einführung in die Numerische Prozesssimulation (CAPE) Jungclaus, Jens, Werninger, Claus Raum B025 M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr Sem Nachhaltigkeitsbewertung von grünen Technologien / Sustainability in Engineering Uellendahl, Hinrich D219 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Numerische Berechnung technischer Systeme Löhlein, Bernd Raum D120 MB5-SR2, MB5-SR2-BB, M-MBVT2 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Maschinendynamik 2 / Akustik Li, Ying, Stamp, Joachim, Werner, Nils, Wiegers, Harald H102 M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V Systemzuverlässigkeit Li, Ying B214 M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Membrantechnologie Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Schweißtechnik Clausen, Brigitte H104 M-MBVT2 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM / Elective V/Ü Electrochemical Energy Technology / Elektrochemische Energietechnik Werner, Claudia H104, Raum H229 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Maschinendynamik 2 / Akustik Li, Ying, Stamp, Joachim, Werner, Nils, Wiegers, Harald H102 M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr Elective Course V/L Modelling and simulation of wind turbines Jauch, Clemens D219 M-MBVT2, M-WEE3 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Fließschemata in der Prozesstechnik nach DIN EN ISO 10628 Vith, Wiktoria B029 BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Softwareentwicklung Kyed, Mads D121, Raum D105, Raum D120 M-MBVT2 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr WPM / Elective V/Ü Electrochemical Energy Technology / Elektrochemische Energietechnik Werner, Claudia H104, Raum H229 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 15:45 - 17:15 Uhr Elective Course V/L Modelling and simulation of wind turbines Jauch, Clemens D219, Raum H228 M-MBVT2, M-WEE3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Softwareentwicklung Kyed, Mads D121, Raum D105, Raum D120 M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Schweißtechnik Rausch (LA), Ingo H102 M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr P Projekt 2 Langmaack, Thies M-MBVT2 [1] | ||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter, Termine werden bekannt gegeben! |
Mo, 29.09.25 | Di, 30.09.25 | Mi, 01.10.25 | Do, 02.10.25 | Fr, 03.10.25 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr W Produktentwicklung Manoharan, Dodwell, Wille, Christoph Raum D109 M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr Elective / WPM V Energy Efficiency in Industrial Utilities / Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta, Dirk D323 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Einführung in die Numerische Prozesssimulation (CAPE) Jungclaus, Jens, Werninger, Claus Raum B025 M-MBVT2 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Produktentwicklung Manoharan, Dodwell, Wiele (LA), Inga, Wille, Christoph Raum D109 M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr Elective / WPM V Energy Efficiency in Industrial Utilities / Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta, Dirk D323 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Einführung in die Numerische Prozesssimulation (CAPE) Jungclaus, Jens, Werninger, Claus Raum B025 M-MBVT2 | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Maschinendynamik 2 / Akustik Li, Ying, Stamp, Joachim, Werner, Nils, Wiegers, Harald H102 M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V Systemzuverlässigkeit Li, Ying B214 M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Membrantechnologie Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Schweißtechnik Clausen, Brigitte H104 M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM / Elective V/Ü Electrochemical Energy Technology / Elektrochemische Energietechnik Werner, Claudia H104, Raum H229 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Maschinendynamik 2 / Akustik Li, Ying, Stamp, Joachim, Werner, Nils, Wiegers, Harald H102 M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr Elective Course V/L Modelling and simulation of wind turbines Jauch, Clemens D219 M-MBVT2, M-WEE3 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Fließschemata in der Prozesstechnik nach DIN EN ISO 10628 Vith, Wiktoria B029 BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Softwareentwicklung Kyed, Mads D121, Raum D105, Raum D120 M-MBVT2 | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr WPM / Elective V/Ü Electrochemical Energy Technology / Elektrochemische Energietechnik Werner, Claudia H104, Raum H229 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 15:45 - 17:15 Uhr Elective Course V/L Modelling and simulation of wind turbines Jauch, Clemens D219, Raum H228 M-MBVT2, M-WEE3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Softwareentwicklung Kyed, Mads D121, Raum D105, Raum D120 M-MBVT2 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Schweißtechnik Rausch (LA), Ingo H102 M-MBVT2 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit |
Mo, 06.10.25 | Di, 07.10.25 | Mi, 08.10.25 | Do, 09.10.25 | Fr, 10.10.25 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr W Produktentwicklung Manoharan, Dodwell, Wille, Christoph Raum D109 M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr Elective / WPM V Energy Efficiency in Industrial Utilities / Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta, Dirk D323 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Einführung in die Numerische Prozesssimulation (CAPE) Jungclaus, Jens, Werninger, Claus Raum B025 M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr Sem Nachhaltigkeitsbewertung von grünen Technologien / Sustainability in Engineering Uellendahl, Hinrich D219 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Numerische Berechnung technischer Systeme Löhlein, Bernd D324 MB5-SR2, MB5-SR2-BB, M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Produktentwicklung Manoharan, Dodwell, Wiele (LA), Inga, Wille, Christoph Raum D109 M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr Elective / WPM V Energy Efficiency in Industrial Utilities / Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta, Dirk D323 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Einführung in die Numerische Prozesssimulation (CAPE) Jungclaus, Jens, Werninger, Claus Raum B025 M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr Sem Nachhaltigkeitsbewertung von grünen Technologien / Sustainability in Engineering Uellendahl, Hinrich D219 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Numerische Berechnung technischer Systeme Löhlein, Bernd Raum D120 MB5-SR2, MB5-SR2-BB, M-MBVT2 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Maschinendynamik 2 / Akustik Li, Ying, Stamp, Joachim, Werner, Nils, Wiegers, Harald H102 M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V Systemzuverlässigkeit Li, Ying B214 M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Membrantechnologie Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Schweißtechnik Clausen, Brigitte H104 M-MBVT2 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM / Elective V/Ü Electrochemical Energy Technology / Elektrochemische Energietechnik Werner, Claudia H104, Raum H229 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Maschinendynamik 2 / Akustik Li, Ying, Stamp, Joachim, Werner, Nils, Wiegers, Harald H102 M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr Elective Course V/L Modelling and simulation of wind turbines Jauch, Clemens D219 M-MBVT2, M-WEE3 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Fließschemata in der Prozesstechnik nach DIN EN ISO 10628 Vith, Wiktoria B029 BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Softwareentwicklung Kyed, Mads D121, Raum D105, Raum D120 M-MBVT2 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr WPM / Elective V/Ü Electrochemical Energy Technology / Elektrochemische Energietechnik Werner, Claudia H104, Raum H229 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 15:45 - 17:15 Uhr Elective Course V/L Modelling and simulation of wind turbines Jauch, Clemens D219, Raum H228 M-MBVT2, M-WEE3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Softwareentwicklung Kyed, Mads D121, Raum D105, Raum D120 M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Schweißtechnik Rausch (LA), Ingo H102 M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr P Projekt 2 Langmaack, Thies M-MBVT2 [1] | ||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter, Termine werden bekannt gegeben! |
Mo, 13.10.25 | Di, 14.10.25 | Mi, 15.10.25 | Do, 16.10.25 | Fr, 17.10.25 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr W Produktentwicklung Manoharan, Dodwell, Wille, Christoph Raum D109 M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr Elective / WPM V Energy Efficiency in Industrial Utilities / Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta, Dirk D323 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Einführung in die Numerische Prozesssimulation (CAPE) Jungclaus, Jens, Werninger, Claus Raum B025 M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr Sem Nachhaltigkeitsbewertung von grünen Technologien / Sustainability in Engineering Uellendahl, Hinrich D219 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Numerische Berechnung technischer Systeme Löhlein, Bernd D324 MB5-SR2, MB5-SR2-BB, M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Produktentwicklung Manoharan, Dodwell, Wiele (LA), Inga, Wille, Christoph Raum D109 M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr Elective / WPM V Energy Efficiency in Industrial Utilities / Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta, Dirk D323 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Einführung in die Numerische Prozesssimulation (CAPE) Jungclaus, Jens, Werninger, Claus Raum B025 M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr Sem Nachhaltigkeitsbewertung von grünen Technologien / Sustainability in Engineering Uellendahl, Hinrich D219 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Numerische Berechnung technischer Systeme Löhlein, Bernd Raum D120 MB5-SR2, MB5-SR2-BB, M-MBVT2 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Maschinendynamik 2 / Akustik Li, Ying, Stamp, Joachim, Werner, Nils, Wiegers, Harald H102 M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V Systemzuverlässigkeit Li, Ying B214 M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Membrantechnologie Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Schweißtechnik Clausen, Brigitte H104 M-MBVT2 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM / Elective V/Ü Electrochemical Energy Technology / Elektrochemische Energietechnik Werner, Claudia H104, Raum H229 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Maschinendynamik 2 / Akustik Li, Ying, Stamp, Joachim, Werner, Nils, Wiegers, Harald H102 M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr Elective Course V/L Modelling and simulation of wind turbines Jauch, Clemens D219 M-MBVT2, M-WEE3 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Fließschemata in der Prozesstechnik nach DIN EN ISO 10628 Vith, Wiktoria B029 BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Softwareentwicklung Kyed, Mads D121, Raum D105, Raum D120 M-MBVT2 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr WPM / Elective V/Ü Electrochemical Energy Technology / Elektrochemische Energietechnik Werner, Claudia H104, Raum H229 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 15:45 - 17:15 Uhr Elective Course V/L Modelling and simulation of wind turbines Jauch, Clemens D219, Raum H228 M-MBVT2, M-WEE3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Softwareentwicklung Kyed, Mads D121, Raum D105, Raum D120 M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Schweißtechnik Rausch (LA), Ingo H102 M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr P Projekt 2 Langmaack, Thies M-MBVT2 [1] | ||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter, Termine werden bekannt gegeben! |
Mo, 20.10.25 | Di, 21.10.25 | Mi, 22.10.25 | Do, 23.10.25 | Fr, 24.10.25 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr W Produktentwicklung Manoharan, Dodwell, Wille, Christoph Raum D109 M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr Elective / WPM V Energy Efficiency in Industrial Utilities / Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta, Dirk D323 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Einführung in die Numerische Prozesssimulation (CAPE) Jungclaus, Jens, Werninger, Claus Raum B025 M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr Sem Nachhaltigkeitsbewertung von grünen Technologien / Sustainability in Engineering Uellendahl, Hinrich D219 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Numerische Berechnung technischer Systeme Löhlein, Bernd D324 MB5-SR2, MB5-SR2-BB, M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Produktentwicklung Manoharan, Dodwell, Wiele (LA), Inga, Wille, Christoph Raum D109 M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr Elective / WPM V Energy Efficiency in Industrial Utilities / Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta, Dirk D323 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Einführung in die Numerische Prozesssimulation (CAPE) Jungclaus, Jens, Werninger, Claus Raum B025 M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr Sem Nachhaltigkeitsbewertung von grünen Technologien / Sustainability in Engineering Uellendahl, Hinrich D219 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/Ü Numerische Berechnung technischer Systeme Löhlein, Bernd Raum D120 MB5-SR2, MB5-SR2-BB, M-MBVT2 | 10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Maschinendynamik 2 / Akustik Li, Ying, Stamp, Joachim, Werner, Nils, Wiegers, Harald H102 M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V Systemzuverlässigkeit Li, Ying B214 M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Membrantechnologie Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Schweißtechnik Clausen, Brigitte H104 M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Numerische Berechnung technischer Systeme Löhlein, Bernd Raum D120 MB5-SR2, MB5-SR2-BB, M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM / Elective V/Ü Electrochemical Energy Technology / Elektrochemische Energietechnik Werner, Claudia H104, Raum H229 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Maschinendynamik 2 / Akustik Li, Ying, Stamp, Joachim, Werner, Nils, Wiegers, Harald H102 M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr Elective Course V/L Modelling and simulation of wind turbines Jauch, Clemens D219 M-MBVT2, M-WEE3 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Fließschemata in der Prozesstechnik nach DIN EN ISO 10628 Vith, Wiktoria B029 BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Softwareentwicklung Kyed, Mads D121, Raum D105, Raum D120 M-MBVT2 | 14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr WPM / Elective V/Ü Electrochemical Energy Technology / Elektrochemische Energietechnik Werner, Claudia H104, Raum H229 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 15:45 - 17:15 Uhr Elective Course V/L Modelling and simulation of wind turbines Jauch, Clemens D219, Raum H228 M-MBVT2, M-WEE3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Softwareentwicklung Kyed, Mads D121, Raum D105, Raum D120 M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Schweißtechnik Rausch (LA), Ingo H102 M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
19:15 - 20:45 Uhr P Projekt 2 Langmaack, Thies M-MBVT2 [1] | ||||||||||||||||||||||||
[1] Platzhalter, Termine werden bekannt gegeben! |
Mo, 27.10.25 | Di, 28.10.25 | Mi, 29.10.25 | Do, 30.10.25 | Fr, 31.10.25 | |||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr W Produktentwicklung Manoharan, Dodwell, Wille, Christoph Raum D109 M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr Elective / WPM V Energy Efficiency in Industrial Utilities / Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta, Dirk D323 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Einführung in die Numerische Prozesssimulation (CAPE) Jungclaus, Jens, Werninger, Claus Raum B025 M-MBVT2 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr W Produktentwicklung Manoharan, Dodwell, Wiele (LA), Inga, Wille, Christoph Raum D109 M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr Elective / WPM V Energy Efficiency in Industrial Utilities / Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta, Dirk D323 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 10:00 - 11:30 Uhr V/L Einführung in die Numerische Prozesssimulation (CAPE) Jungclaus, Jens, Werninger, Claus Raum B025 M-MBVT2 | 10:00 | |||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Maschinendynamik 2 / Akustik Li, Ying, Stamp, Joachim, Werner, Nils, Wiegers, Harald H102 M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V Systemzuverlässigkeit Li, Ying B214 M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr WPM V/Ü Membrantechnologie Vith, Wiktoria B222 BLVT5-BLT, BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 12:15 - 13:45 Uhr V/Ü Schweißtechnik Clausen, Brigitte H104 M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM / Elective V/Ü Electrochemical Energy Technology / Elektrochemische Energietechnik Werner, Claudia H104, Raum H229 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Maschinendynamik 2 / Akustik Li, Ying, Stamp, Joachim, Werner, Nils, Wiegers, Harald H102 M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr Elective Course V/L Modelling and simulation of wind turbines Jauch, Clemens D219 M-MBVT2, M-WEE3 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM V/Ü Fließschemata in der Prozesstechnik nach DIN EN ISO 10628 Vith, Wiktoria B029 BLVT5-VT, BLVT5-WPM, EW-Module-WS-sonst, M-MBVT2 | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü Softwareentwicklung Kyed, Mads D121, Raum D105, Raum D120 M-MBVT2 | 14:00 | |||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr WPM / Elective V/Ü Electrochemical Energy Technology / Elektrochemische Energietechnik Werner, Claudia H104, Raum H229 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 15:45 - 17:15 Uhr Elective Course V/L Modelling and simulation of wind turbines Jauch, Clemens D219, Raum H228 M-MBVT2, M-WEE3 | 15:45 - 17:15 Uhr V/Ü Softwareentwicklung Kyed, Mads D121, Raum D105, Raum D120 M-MBVT2 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V/Ü Schweißtechnik Rausch (LA), Ingo H102 M-MBVT2 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
31.10. Reformationstag |
Mo, 03.11.25 | Di, 04.11.25 | Mi, 05.11.25 | Do, 06.11.25 | Fr, 07.11.25 | ||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr W Produktentwicklung Manoharan, Dodwell, Wille, Christoph Raum D109 M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr Elective / WPM V Energy Efficiency in Industrial Utilities / Energieeffizienz versorgungstechnischer Systeme Volta, Dirk D323 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/L Einführung in die Numerische Prozesssimulation (CAPE) Jungclaus, Jens, Werninger, Claus Raum B025 M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr Sem Nachhaltigkeitsbewertung von grünen Technologien / Sustainability in Engineering Uellendahl, Hinrich D219 M-2-SED, M-2-SEE, M-2-SET, M-MBVT2 | 8:15 - 9:45 Uhr V/Ü Numerische Berechnung technischer Systeme Löhlein, Bernd D324 MB5-SR2, MB5-SR2-BB, M-MBVT2 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||
